mi
mi
40 loadsAuto-refresh 30s
Sort by:
| PICK UP | DH-D | EQUIP | CAPACITY | COMPANY | ACTIONS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h | 12.2 | ChicagoIL | DallasTX | 20 | 17 | 1,244 | V32k53'/P | T-12+4 | Swift Broker CS:6922d1.8 | $1,801-3% | $1.25 | 9.8 | ||
| 55m | 12.2 | GaryIN | HoustonTX | 15 | 14 | 1,820 | V35k48'/P | T-07+4 | FreightPro CS:9638d3.3 | $3,510-3% | $1.78 | 9.2 | ||
| 18m | 12.1 | IndianapolisIN | PhoenixAZ | 9 | 10 | 780 | F33k48'/P | T-15+4 | LoadMasters CS:6344d2.7 | $3,002-3% | $3.76 | 7.6 | ||
| 1h | 12.2 | NashvilleTN | DenverCO | 64 | 43 | 641 | R29k48'/P | T-09+2 | FastFreight CS:6930d3.1 | $4,985-3% | $7.14 | 5.9 | ||
| 56m | 12.2 | MemphisTN | SeattleWA | 40 | 29 | 777 | F33k53'/F | T-09+1 | TexasCargo CS:9330d2.2 | $4,258-3% | $5.08 | 9.5 | ||
| 46m | 12.2 | St. LouisMO | PortlandOR | 5 | 8 | 1,474 | V42k48'/P | T-03+4 | AmeriFreightSCAM CS:6925d3.8 | $3,613-3% | $2.40 | 8.4 | ||
| 9m | 12.1 | DetroitMI | CharlotteNC | 69 | 46 | 1,258 | V33k48'/P | T-22+3 | TransLink CS:6823d5.0 | $4,429-3% | $2.83 | 6.9 | ||
| 1h | 12.2 | ColumbusOH | TampaFL | 18 | 16 | 528 | F36k48'/F | T-22+3 | MidWest Loads CS:7627d2.3 | $4,310-3% | $7.98 | 9.7 | ||
| 1h | 12.2 | LouisvilleKY | OrlandoFL | 74 | 49 | 318 | R31k48'/F | T-15+4 | Eagle Transport CS:9925d3.5 | $3,109-3% | $9.04 | 9.5 | ||
| 20m | 12.1 | CincinnatiOH | San AntonioTX | 8 | 10 | 2,093 | F30k48'/F | T-15+3 | Atlas Freight CS:8927d4.8 | $3,976-3% | $1.82 | 7.7 | ||
| 1h | 12.2 | MilwaukeeWI | AustinTX | 17 | 15 | 1,186 | V34k53'/P | T-12+2 | Swift Broker CS:8016d3.5 | $4,799-3% | $3.88 | 7.8 | ||
| 1h | 12.2 | Kansas CityMO | NashvilleTN | 47 | 33 | 389 | V35k48'/P | T-03 | FreightPro CS:9631d1.2 | $2,482-3% | $5.91 | 5.2 | ||
| 54m | 12.2 | DallasTX | Los AngelesCA | 75 | 50 | 1,143 | F42k48'/P | -- | LoadMasters CS:7631d3.7 | $1,874-3% | $0.89 | 9.7 | ||
| 1h | 12.2 | HoustonTX | MiamiFL | 40 | 29 | 1,750 | R33k53'/F | -- | FastFreight CS:6242d3.5 | $4,278-3% | $2.04 | 9.8 | ||
| 1h | 12.2 | AtlantaGA | AtlantaGA | 39 | 28 | 1,155 | F34k53'/F | -- | TexasCargo CS:9223d1.9 | $2,269-3% | $1.57 | 8.6 | ||
| 46m | 12.2 | ChicagoIL | DallasTX | 15 | 14 | 1,422 | V42k48'/P | T-12+4 | AmeriFreight CS:9330d1.0 | $2,575-3% | $1.66 | 7.6 | ||
| 1h | 12.2 | GaryIN | HoustonTX | 20 | 17 | 996 | V29k53'/F | T-07+4 | TransLink CS:9923d3.9 | $2,302-3% | $2.11 | 5.3 | ||
| 58m | 12.2 | IndianapolisIN | PhoenixAZ | 59 | 40 | 1,023 | F33k53'/F | T-15+4 | MidWest Loads CS:7724d1.6 | $2,487-3% | $1.84 | 6.7 | ||
| 1h | 12.2 | NashvilleTN | DenverCO | 48 | 34 | 1,430 | R35k48'/P | T-09+2 | Eagle Transport CS:9035d3.9 | $4,449-3% | $2.63 | 6 | ||
| 42m | 12.2 | MemphisTN | SeattleWA | 19 | 16 | 693 | F43k48'/F | T-09+1 | Atlas Freight CS:8238d4.2 | $3,862-3% | $5.38 | 9 | ||
| 1h | 12.2 | St. LouisMO | PortlandOR | 66 | 45 | 890 | V28k48'/P | T-03+4 | Swift Broker CS:7024d4.9 | $2,447-3% | $2.09 | 6.3 | ||
| 1m | 12.1 | DetroitMI | CharlotteNC | 30 | 23 | 422 | V32k53'/F | T-22+3 | FreightPro CS:9117d4.8 | $2,200-3% | $4.91 | 5 | ||
| 1h | 12.2 | ColumbusOH | TampaFL | 16 | 15 | 365 | F40k48'/F | T-22+3 | LoadMasters CS:9921d4.7 | $2,437-3% | $6.52 | 9.3 | ||
| 1h | 12.2 | LouisvilleKY | OrlandoFL | 83 | 55 | 1,582 | R40k53'/F | T-15+4 | FastFreight CS:6619d2.9 | $2,273-3% | $0.61 | 5.4 | ||
| 1h | 12.2 | CincinnatiOH | San AntonioTX | 30 | 23 | 1,884 | F32k48'/F | T-15+3 | TexasCargo CS:9130d3.7 | $2,416-3% | $0.98 | 6.1 | ||
| 1h | 12.2 | MilwaukeeWI | AustinTX | 82 | 54 | 1,382 | V40k53'/P | T-12+2 | AmeriFreight CS:7537d4.7 | $4,672-3% | $2.56 | 6.2 | ||
| 1h | 12.2 | Kansas CityMO | NashvilleTN | 8 | 10 | 1,749 | V31k48'/F | T-03 | TransLink CS:8036d4.8 | $3,555-3% | $1.95 | 8.2 | ||
| 26m | 12.1 | DallasTX | Los AngelesCA | 64 | 43 | 1,051 | F41k48'/P | -- | MidWest Loads CS:7721d3.6 | $4,179-3% | $3.34 | 9.7 | ||
| 18m | 12.1 | HoustonTX | MiamiFL | 12 | 12 | 1,571 | R32k53'/P | -- | Eagle Transport CS:7624d4.1 | $3,366-3% | $2.02 | 8.4 | ||
| 1h | 12.2 | AtlantaGA | AtlantaGA | 55 | 38 | 1,950 | F35k53'/F | -- | Atlas Freight CS:8716d3.0 | $2,366-3% | $0.66 | 7.1 | ||
| 31m | 12.2 | ChicagoIL | DallasTX | 69 | 46 | 1,631 | V39k53'/P | T-12+4 | Swift Broker CS:9541d2.7 | $4,693-3% | $2.19 | 5.1 | ||
| 1h | 12.2 | GaryIN | HoustonTX | 31 | 24 | 379 | V41k53'/F | T-07+4 | FreightPro CS:7833d3.9 | $2,343-3% | $5.87 | 8.1 | ||
| 6m | 12.1 | IndianapolisIN | PhoenixAZ | 24 | 19 | 1,847 | F39k53'/F | T-15+4 | LoadMasters CS:8416d4.2 | $4,677-3% | $2.29 | 8.6 | ||
| 1h | 12.2 | NashvilleTN | DenverCO | 10 | 11 | 894 | R42k48'/F | T-09+2 | FastFreight CS:6118d1.1 | $4,072-3% | $4.45 | 5.9 | ||
| 32m | 12.2 | MemphisTN | SeattleWA | 78 | 52 | 1,868 | F40k53'/F | T-09+1 | TexasCargo CS:7924d2.4 | $4,270-3% | $1.51 | 8 | ||
| 11m | 12.1 | St. LouisMO | PortlandOR | 47 | 33 | 398 | V33k53'/P | T-03+4 | AmeriFreight CS:7130d1.3 | $3,883-3% | $9.29 | 6.7 | ||
| 53m | 12.2 | DetroitMI | CharlotteNC | 26 | 21 | 1,065 | V41k53'/F | T-22+3 | TransLink CS:8123d2.6 | $2,697-3% | $2.27 | 5.6 | ||
| 1h | 12.2 | ColumbusOH | TampaFL | 58 | 40 | 1,471 | F33k48'/P | T-22+3 | MidWest Loads CS:8815d2.1 | $4,635-3% | $2.57 | 5.2 | ||
| 1h | 12.2 | LouisvilleKY | OrlandoFL | 42 | 30 | 1,245 | R42k48'/P | T-15+4 | Eagle Transport CS:9242d2.3 | $2,864-3% | $1.88 | 7.3 | ||
| 1h | 12.2 | CincinnatiOH | San AntonioTX | 83 | 55 | 1,564 | F33k53'/F | T-15+3 | Atlas FreightSCAM CS:8440d2.4 | $4,400-3% | $1.98 | 5.6 |
DATTruckstop
Updated 11:08 PM